第66回市民体育祭競技種目別期日・会場 【本選(決勝)Aグループ関係競技】 |
||
---|---|---|
種 目 | 会 場 | 期 日 |
ゲートボール | 美保多目的広場 | 6月11日(日) |
卓 球 | 鳥取市民体育館 | |
総合開会式 | ||
グラウンド・ゴルフ | 白兎グランドゴルフ場 | 6月18日(日) |
バスケットボール | 国府町体育館 国府中学校体育館 |
|
弓 道 | 鳥取市弓道場 | 7月2日(日) |
バトミントン | 鳥取市民体育館 | |
女子バレーボール | 国府町体育館 国府中学校体育館 |
|
水 泳 | 国府町農村勤労福祉センタープール | 7月9日(日) |
ペタンク | AXiSバードスタジアムサブグランド | |
テニス | ヤマダスポーツパークテニス場 | |
男子バレーボール | 鳥取市民体育館 | 8月6日(日) |
ソフトボール | 倉田スポーツ広場ソフトボール場 | 8月27日(日) |
陸 上 ・総合閉会式 | ヤマダスポーツパーク陸上競技場 | 10月8日(日) |
相 撲 | 扶桑体育館相撲場 | 6月11日(日) |
柔 道 | 鳥取市武道館 | 6月25日(日) |
剣 道 | 6月18日(日) | |
バウンスボール | 湖南体育館 浜坂地区体育館 |
6月25日(日) |
ボート | 湖山池ボートコース | 7月2日(日) |
ソフトバレーボール | 鳥取市民体育館 | 10月1日(日) |
第66回鳥取市市民体育祭:鳥取市ホームページ |
〒680-0947
鳥取市湖山町西1-512
TEL 0857-31-3581
FAX 0857-31-3582