令和8年8 月間予定
| 日 | 曜日 | 行事 | 講座・同好会 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 囲碁 | |
| 2 | 日 | カラオケ | |
| 3 | 月 | サマースクール | |
| 4 | 火 | サマースクール 健康くらぶ | 詩吟 リズム&ストレッチ 扇舞 |
| 5 | 水 | サマースクール | ピラティス |
| 6 | 木 | サマースクール(野外活動) | 生け花 しゃんしゃん体操 健身クラブ |
| 7 | 金 | サマースクール | |
| 8 | 土 | 囲碁 扇舞 太極拳 | |
| 9 | 日 | カラオケ | |
| 10 | 月 | つまみ細工 | |
| 11 | 火 | 山の日 | 詩吟 リズム&ストレッチ |
| 12 | 水 | ピラティス | |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 事務室閉室 | 囲碁 |
| 16 | 日 | カラオケ | |
| 17 | 月 | ちくちくしましょう | |
| 18 | 火 | 新生会定例会 | かな書 詩吟 リズム&ストレッチ |
| 19 | 水 | ピラティス | |
| 20 | 木 | 区長会 | しゃんしゃん体操 健身クラブ |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 囲碁 扇舞 太極拳 | |
| 23 | 日 | 社会福祉協議会評議員会 | |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | かな書 詩吟 リズム&ストレッチ | |
| 26 | 水 | 短歌 ピラティス | |
| 27 | 木 | 健身クラブ | |
| 28 | 金 | しゃんしゃん体操 | |
| 29 | 土 | 囲碁 扇舞 | |
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 |
令和8年 月間予定
| 日 | 曜日 | 行事 | 講座・同好会 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 教室 | |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 123 | 123 |
| 19 | 日 | 123 | 123 |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 |