令和6年度も、昨年に引き続き部落対抗競技を2種目(モルック・ボッチャ)を8部落対抗で競技。
スポーツ体験会を2種目(種目は、事務局と三役が相談して決定)行います
令和6年度活動予定・報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月19日 | (金) | 体育会総会 | |||
| 5月19日 | (日) | 宝木校区町民運動会 | 部落対抗競技は未実施 | ||
| 6月2日 | (日) | 部落対抗モルック大会 | 水尻 | 奥沢見 | 宝木B |
| 10月13日 | (日) | スポーツ体験会(ニュースポーツの体験会) | バウンスボール体験会 | ||
| 11月10日 | (日) | スポーツ体験会(メジャースポーツの体験会) | 卓球 体験会 | ||
| 12月8日 | (日) | 部落対抗ボッチャ大会 | |||
令和5年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月17日 | (金) | 体育会総会 | |||
| 6月4日 | (日) | 宝木校区町民運動会(予備日5月29日) 中止 | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 | ||
| 6月7日 | (火) | 部落対抗モルック大会 | 宝木B | 常松 | 宝木A |
| 10月15日 | (日) | スポーツ体験会 | ふらばーるバレーボール体験 | ||
| 11月12日 | (日) | スポーツ体験会 | バドミントン・ファミリーバドミントン体験 | ||
| 1月14日 | (日) | 部落対抗ボッチャ大会 | 宝木B | 宝木A | 水尻 |
令和4年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月15日 | (金) | 体育会総会 | |||
| 5月22日 | (日) | 宝木校区町民運動会(予備日5月29日) 中止 | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 | ||
| 6月1日 | (日) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 中止 | |||
| 10月9日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 中止 | |||
| 11月13日 | (日) | 部落対抗ペタンク大会 | 冨吉 | 宝木A | 宝木B |
| 12月4日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 | ||
令和3年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月16日 | (金) | 体育会総会 | |||
| 5月23日 | (日) | 宝木校区町民運動会(予備日5月30日) 中止 | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 | ||
| 今年度の部落対抗競技は、全て中止 | |||||
令和2年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 5月8日 | (金) | 体育会総会 書面議決による開催 | |||
| 5月18日 | (月) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 中止 | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 | ||
| 5月24日 | (日) | 宝木校区町民運動会(予備日5月31日) 中止 |
|||
| 10月18 |
(日) | 部落対抗スカイクロス大会 中止 |
|||
| 11月 | (日) | 部落対抗ペタンク大会 中止 |
|||
| 12月 | (日) | 部落対抗カローリング大会 中止 |
|||
令和元(平成31)年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月18日 | (木) | 体育会総会 | |||
| 5月20日 | (日) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 | 宝木 | 夏ヶ谷 | 水尻 |
| 5月26日 | (日) | 宝木校区町民運動会(予備日6月2日) |
― | ― | ― |
| 10月5日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 台風により中止 | ||
| 11月18日 | (日) | 部落対抗ペタンク大会 | 冨吉 | 宝木 | 水尻 |
| 12月2日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 宝木 | 常松 | 夏ヶ谷 |
平成30年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月18日 | (木) | 体育会総会 | |||
| 5月27日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 常松 | 水尻 | 宝木 |
| 9月16日 | (日) | 宝木校区町民運動会(予備日9月17日) |
― | ― | ― |
| 10月5日 | (日) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 | 宝木 | 夏ヶ谷 | 水尻 |
| 11月18日 | (日) | 部落対抗ペタンク大会 | 夏ヶ谷 | 宝木 | ― |
| 12月2日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 宝木 | 夏ヶ谷 | 水尻 |
平成29年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月18日 | (火) | 体育会総会 | |||
| 5月14日 | (日) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 | 夏ヶ谷 | 宝木C | 宝木B |
| 5月28日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 夏ヶ谷 | 宝木B | 常松 |
| 9月18日 | (月) | 宝木校区町民運動会 | ― | ― | ― |
| 11月12日 | (日) | 部落対抗ペタンク大会 | 宝木D | 夏ヶ谷 | 宝木A |
| 12月3日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 常松 | 宝木A | 宝木B |
平成28年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月19日 | (火) | 体育会総会 | |||
| 5月15日 | (日) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 | 宝木A | 宝木B | 水尻 |
| 5月29日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 宝木B | 水尻 | 宝木A |
| 9月18日 | (日) | 宝木校区町民運動会 | ― | ― | ― |
| 10月2日 | (日) | 部落対抗ペタンク大会 | 宝木A | 宝木C | 宝木B |
| 11月6日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 宝木D | 宝木E | 宝木C |
平成27年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月17日 | (金) | 体育会総会 | |||
| 5月19日 | (水) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 | 宝木古町 | 夏ヶ谷 | 宝木新町 |
| 5月31日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 宝木新町 | 宝木古町 | 冨吉 |
| 9月13日 | (日) | 宝木校区町民運動会 | ― | ― | ― |
| 10月4日 | (日) | 部落対抗ペタンク大会 | 宝木新町 | 宝木古町 | 水尻 |
| 11月8日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 常松 | 宝木古町 | 宝木新町 |
平成26年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月18日 | (金) | 体育会総会 | |||
| 5月21日 | (水) | 部落対抗ソフトバレー大会 | 宝木古町 | 冨吉 | 上光 |
| 6月1日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 上光 | 宝木新町 | 水尻 |
| 9月14日 | (日) | 宝木校区町民運動会 | ― | ― | ― |
| 10月5日 | (日) | 部落対抗ソフトボール大会 | 雨天のため中止 | ||
| 11月9日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 宝木古町 | 夏ヶ谷 | 宝木新町 |
平成25年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月19日 | (金) | 体育会総会 | |||
| 5月22日 | (水) | 部落対抗ソフトバレー大会 | 上光 | 宝木古町 | 冨吉 |
| 6月2日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 雨天のため中止 | ||
| 9月22日 | (日) | 宝木校区町民運動会 | ― | ― | ― |
| 10月6日 | (日) | 部落対抗ソフトボール大会 | 水尻 | 宝木新町 | 上光 |
| 11月10日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 宝木古町 | 冨吉 | 宝木新町 |
平成24年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月9日 | (月) | 体育会総会 | |||
| 5月20日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 宝木古町 | 上光 | 下光元 |
| 6月27日 | (水) | 部落対抗ソフトバレー大会 | 宝木古町 | 宝木新町 | 上光 |
| 9月16日 | (日) | 宝木校区町民運動会 | ― | ― | ― |
| 10月14日 | (日) | 部落対抗ソフトボール大会 | 夏ヶ谷 | 宝木新町 | 常松 水尻 |
| 11月25日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | |||
| ※ビーチボールバレー大会は今年度開催中止になりました | |||||
平成23年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月23日 | (土) | 体育会総会 | |||
| 5月11日 | (水) | 部落対抗ソフトバレー大会 | 宝木古町 | 上光 | 宝木新町 |
| 7月24日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 上光 | 水尻 | 冨吉 |
| 9月25日 | (日) | 宝木校区町民運動会 | ― | ― | ― |
| 10月9日 | (日) | 部落対抗ソフトボール大会 | 上光 | 水尻 | 冨吉 下光元 |
| 11月13日 | (日) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 | 男:上光 | 常松 | 古町A |
| 女:冨吉 | 古町A | 古町B | |||
| 2月19日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 大雪の為中止 | ||
平成22年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月18日 | (土) | 体育会総会 | |||
| 5月12日 | (水) | 部落対抗ソフトバレー大会 | 上光 | 下光元 | 宝木新町 |
| 8月1日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 宝木新町 | 常松 | 上光 |
| 9月5日 | (日) | 宝木校区町民運動会 | ― | ― | ― |
| 10月3日 | (日) | 部落対抗ソフトボール大会 | 夏ヶ谷 | 宝木新町 | 常松 奥沢見 |
| 11月14日 | (日) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 | 男:宝木新町 | 冨吉 | 宝木古町A |
| 女:宝木古町B | 宝木古町A | 宝木新町 | |||
| 2月27日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 常松 | 水尻 | 冨吉 |
平成21年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月18日 | (土) | 体育会総会 | |||
| 5月14日 | (木) | 部落対抗ソフトバレー大会 | 宝木古町 | 下光元 | 常松 |
| 7月 | スカイクロス・カローリング審判講習会 | ||||
| 8月2日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 常松 | 宝木新町 | 上光 |
| 9月6日 | (日) | 宝木校区町民運動会 | ― | ― | ― |
| 10月4日 | (日) | 部落対抗ソフトボール大会 | 宝木新町 | 夏ヶ谷 | 冨吉・水尻 |
| 11月15日 | (日) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 | 男:新町 | 奥沢見 | 冨吉 |
| 女:古町 | 冨吉 | 新町 | |||
| 2月28日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 常松 | 上光 | 奥沢見 |
平成20年度活動計画
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 | 優勝 | 第2位 | 第3位 |
| 4月25日 | (金) | 体育会設立総会 | |||
| 5月25日 | (日) | 部落対抗ソフトボール大会 | 雨天中止 | ||
| 7月31日 | (木) | スカイクロス・カローリング審判講習会 | |||
| 8月3日 | (日) | 部落対抗スカイクロス大会 | 水 尻 | 常 松 | 宝木新町 |
| 9月7日 | (日) | 宝木校区町民運動会 | 酒津西 | 酒津東 | 水 尻 |
| 10月16日 | (木) | 部落対抗ソフトバレーボール大会 | 宝木古町 | 上 光 | 下光元 |
| 11月16日 | (日) | 部落対抗ビーチボールバレー大会 | 男子:常松 女子:古町B |
新 町 夏ヶ谷 |
冨 吉 古町A |
| 3月1日 | (日) | 部落対抗カローリング大会 | 水 尻 | 宝木新町 | 常 松 |
公民館体育部として活動 〜平成19年度まで
平成18年度・19年度の成績 ○は参加チーム
| 種目 | ソフトバレー | スカイクロス | ソフトボール | ビーチボール バレー男子 |
ビーチボール バレー女子 |
|||||
| H18 | H19 | H18 | H19 | H18 | H19 | H18 | H19 | H18 | H19 | |
| 上 光 | 優勝 | 第2位 | ○ | 第2位 | 第2位 | ○ | 第2位 | 第2位 | ||
| 下光元 | 優勝 | 第3位 | ○ | |||||||
| 夏ヶ谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 常 松 | ○ | ○ | ○ | 優勝 | 優勝 | ○ | ○ | 第3位 | ||
| 冨 吉 | ○ | ○ | 第2位 | ○ | 第2位 | 第3位 | 優勝 | ○ | ○ | |
| 宝木古町 | 第3位 | 優勝 | ○ | 第2位 | ○ | ○ | 優勝 | 第2位 | 優勝 | 優勝 |
| 宝木新町 | 第2位 | 第3位 | 優勝 | 第3位 | ○ | 第3位 | ○ | 第3位 | ○ | ○ |
| 水 尻 | ○ | ○ | 第3位 | 第3位 | ○ | ○ | ||||
| 奥沢見 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
平成19年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 |
| 4月20日 | (金) | 第1回部会 |
| 6月14日 | (木) | ソフトバレーボール大会 |
| 7月19日 | (木) | スカイクロス・カローリング講習会 |
| 7月22日 | (日) | スカイクロス大会 |
| 8月〜 | 運動会実行委員会 | |
| 9月2日 | (日) | 第51回宝木校区町民運動会 |
| 9月13日 | (木) | 第2回部会 |
| 10月21日 | (日) | ソフトボール大会 |
| 11月18日 | (日) | ビーチボールバレー大会 |
| 2月17日 | (日) | カローリング大会 大雪のため中止 |
平成18年度活動報告
| 開催日時 | 曜日 | 活動内容 |
| 4月15日 | (土) | 第1回部会 |
| 6月16日 | (木) | ソフトバレーボール大会 |
| 7月20日 | (木) | スカイクロス講習会 |
| 7月23日 | (日) | スカイクロス大会 |
| 8月10日 | (木) | 運動会実行委員会A |
| 8月25日 | (金) | 運動会実行委員会B |
| 9月9日 | (土) | 運動会前日準備 |
| 9月17日 | (日) | 第50回宝木校区町民運動会 |
| 9月26日 | (火) | 第2回部会 |
| 10月15日 | (日) | ソフトボール大会 |
| 11月23日 | (木) | ビーチボールバレー大会 |
| 2月7日 | (火) | 第3回部会 |
| 2月18日 | (日) | 綱引き大会 (中止) |