令和6年度
6月4日 |
10月15日 | 11月12日 | 1月14日 | |||||||
種目 | モルック | スポーツ体験会1 ・バウンスボール |
スポーツ体験会2 ・卓球 |
ボッチャ | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||||
下光元 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||||
夏ヶ谷 | 4 | 7.50 | 7.50 | 4 | ||||||
常松 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||||
冨吉 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||||
宝木 | 3 | 8.25 | 8.25 | 3 | ||||||
水尻 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1 | ||||||
奥沢見 | 2 | 9.00 | 9.00 | 2 | ||||||
参加部落数 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
参加人数 | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | 参加者計 | 35 |
令和5年度
6月4日 |
10月15日 | 11月12日 | 1月14日 | |||||||
種目 | モルック | スポーツ体験会1 フラボールバレーボール |
スポーツ体験会2 ・バドミントン ・ファミリーバドミントン |
ボッチャ | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||
下光元 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||
夏ヶ谷 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||
常松 | 2 | 9.00 | ― | 0.00 | 9.00 | 3 | ||||
冨吉 | 4 | 7.50 | ― | 0.00 | 7.50 | 4 | ||||
宝木 | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 20.00 | 1 | ||||
水尻 | 3 | 8.25 | 2 | 9.00 | 17.25 | 2 | ||||
奥沢見 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||
参加部落数 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | |||
参加人数 | 34 | ― | ― | ― | ― | ― | 23 | 参加者計 | 57 |
令和4年度
6月7日 |
10月9日 | 11月13日 | 12月4日 | |||||||
種目 | ビーチボールバレー | スカイクロス | ペタンク | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | 新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
― | 0.00 | 新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
0.00 | 5 | |||
下光元 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||||
夏ヶ谷 | 4 | 7.00 | 7.00 | 4 | ||||||
常松 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||||
冨吉 | 1 | 10.00 | 10.00 | 1 | ||||||
宝木 | 2 | 9.00 | 9.00 | 2 | ||||||
水尻 | 3 | 8.25 | 8.25 | 3 | ||||||
奥沢見 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 | ||||||
参加部落数 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | ― | ||
参加人数 | ― | ― | ― | ― | 47 | ― | ― | ― | 参加者計 | 47 |
令和3年度
全ての種目について中止 | ||||||||||
種目 | 総合点 | 順位 | ||||||||
上光 | 新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
― | ― | ||||
下光元 | ― | ― | ||||||||
夏ヶ谷 | ― | ― | ||||||||
常松 | ― | ― | ||||||||
冨吉 | ― | ― | ||||||||
宝木 | ― | ― | ||||||||
水尻 | ― | ― | ||||||||
奥沢見 | ― | ― | ||||||||
参加部落数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
参加人数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 参加者計 | ― |
令和2年度
5月18日 |
10月18日 | 11月15日 | 12月6 日 | |||||||
種目 | ビーチボールバレー | スカイクロス | ペタンク | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | 新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
新型コロナウィルス 感染拡大防止 により中止 |
― | ― | ||||
下光元 | ― | ― | ||||||||
夏ヶ谷 | ― | ― | ||||||||
常松 | ― | ― | ||||||||
冨吉 | ― | ― | ||||||||
宝木 | ― | ― | ||||||||
水尻 | ― | ― | ||||||||
奥沢見 | ― | ― | ||||||||
参加部落数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
参加人数 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 参加者計 | ― |
平成31年度
5月20日 |
10月13日 | 11月17日 | 12月1 日 | |||||||
種目 | ビーチボールバレー | スカイクロス | ペタンク | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | ― | 0.00 | 台風により 中止 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
下光元 | ― | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||||
夏ヶ谷 | 第2位 | 9.00 | 第4位 | 7.50 | 第3位 | 0.00 | 35.50 | 2 | ||
常松 | ― | 0.00 | 第5位 | 7.00 | 第2位 | 0.00 | 17.50 | 4 | ||
冨吉 | ― | 0.00 | 第1位 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
宝木 | 第1位 | 10.00 | 第2位 | 9.00 | 第1位 | 0.00 | 37.25 | 1 | ||
水尻 | 第3位 | 8.25 | 第3位 | 8.25 | 0.00 | 25.50 | 3 | |||
奥沢見 | ― | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||||
参加部落数 | 3 | ― | ― | 5 | ― | 3 | ― | ― | ― | |
参加人数 | 42 | ― | ― | 33 | 40 | 参加者計 | 42 |
平成30年度
5月27日 |
10月5日 | 11月18日 | 12月2 日 | |||||||
種目 | スカイクロス | ビーチボールバレー | ペタンク | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 |
下光元 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 |
夏ヶ谷 | 第4位 | 7.50 | 第2位 | 9.00 | 第1位 | 10.00 | 第2位 | 9.00 | 35.50 | 2 |
常松 | 第1位 | 10.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 第4位 | 7.50 | 17.50 | 4 |
冨吉 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 |
宝木 | 第3位 | 8.25 | 第1位 | 10.00 | 第2位 | 9.00 | 第1位 | 10.00 | 37.25 | 1 |
水尻 | 第2位 | 9.00 | 第3位 | 8.25 | ― | 0.00 | 第3位 | 8.25 | 25.50 | 3 |
奥沢見 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 |
参加部落数 | 4 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 4 | ― | ― | ― |
参加人数 | 63 | ― | 30 | ― | 25 | 40 | 参加者計 | 158 |
平成29年度
5月14日 | 5月28日 | 11月12日 | 12月3 日 | |||||||
種目 | ビーチボールバレー | スカイクロス | ペタンク | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | 第3位 | 8.25 | ○ | 7.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 15.25 | 4 |
下光元 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 |
夏ヶ谷 | 第1位 | 10.00 | 第1位 | 10.00 | 第2位 | 9.00 | 第3位 | 8.25 | 37.25 | 1 |
常松 | ― | 0.00 | 第3位 | 8.25 | ― | 0.00 | 第1位 | 10.00 | 18.25 | 3 |
冨吉 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 |
宝木 | 第2位 | 9.00 | 第2位 | 9.00 | 第1位 | 10.00 | 第2位 | 9.00 | 37.00 | 2 |
水尻 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 |
奥沢見 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 5 |
参加部落数 | 3 | ― | 4 | ― | 2 | ― | 3 | ― | ― | ― |
参加人数 | 50 | ― | 50 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 参加者計 | 150 |
平成28年度
5月15日 | 5月29日 | 10月2日 | 11月6 日 | |||||||
種目 | ビーチボールバレー | スカイクロス | ペタンク | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | 第3位 | 8.25 | ○ | 7.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 15.25 | 5 |
下光元 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 6 |
夏ヶ谷 | ― | 0.00 | ○ | 7.00 | 第2位 | 9.00 | ― | 0.00 | 16.00 | 4 |
常松 | 第4位 | 7.50 | 第3位 | 8.25 | ― | 0.00 | 第2位 | 9.00 | 24.75 | 3 |
冨吉 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 6 |
宝木 | 第1位 | 10.00 | 第1位 | 10.00 | 第1位 | 10.00 | 第1位 | 10.00 | 40.00 | 1 |
水尻 | 第2位 | 9.00 | 第2位 | 9.00 | ― | 0.00 | 第3位 | 8.25 | 26.25 | 2 |
奥沢見 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 6 |
参加部落数 | 4 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 3 | ― | ― | ― |
参加人数 | 50 | ― | 36 | ― | 22 | ― | 50 | ― | 参加者計 | 158 |
平成27年度
5月19日 | 5月31日 | 10月4日 | 11月8 日 | |||||||
種目 | ビーチボールバレー | スカイクロス | ペタンク | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 7 |
下光元 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 7 |
夏ヶ谷 | 第2位 | 9.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 9.00 | 6 |
常松 | ○ | 7.00 | ○ | 7.00 | 第4位 | 7.50 | 第1位 | 10.00 | 31.50 | 3 |
冨吉 | 第4位 | 7.50 | 第3位 | 8.25 | 第4位 | 7.50 | 第4位 | 7.50 | 30.75 | 4 |
宝木古町 | 第1位 | 10.00 | 第2位 | 9.00 | 第2位 | 9.00 | 第2位 | 9.00 | 37.00 | 1 |
宝木新町 | 第3位 | 8.25 | 第1位 | 10.00 | 第1位 | 10.00 | 第3位 | 8.25 | 36.50 | 2 |
水尻 | ○ | 7.00 | 第4位 | 7.50 | 第3位 | 8.25 | ― | 0.00 | 22.75 | 5 |
奥沢見 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 7 |
参加部落数 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||
参加人数 | 50 | 50 | 31 | 50 | 参加者計 | 181 |
平成26年度
5月21日 | 6月1日 | 10月5日 | 11月9 日 | |||||||
種目 | ソフトバレー | スカイクロス | ソフトボール | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | 第3位 | 8.25 | 第1位 | 10.00 | 雨天の為中止 | ― | 0.00 | 18.25 | 6 | |
下光元 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 0.00 | 9 | ||
夏ヶ谷 | ○ | 7.00 | ○ | 7.00 | 第2位 | 9.00 | 23.00 | 4 | ||
常松 | 第4位 | 7.50 | 第2位 | 9.00 | 第4位 | 7.50 | 24.00 | 2 | ||
冨吉 | 第2位 | 9.00 | ○ | 7.00 | ○ | 7.00 | 23.00 | 4 | ||
宝木古町 | 第1位 | 10.00 | ○ | 7.00 | 第1位 | 10.00 | 27.00 | 1 | ||
宝木新町 | ○ | 7.00 | 第3位 | 8.25 | 第3位 | 8.25 | 23.50 | 3 | ||
水尻 | ○ | 7.00 | 第4位 | 7.50 | ― | 0.00 | 14.50 | 7 | ||
奥沢見 | ― | 0.00 | ○ | 7.00 | ○ | 7.00 | 14.00 | 8 | ||
参加部落数 | 7 | 8 | ― | ― | 7 | |||||
参加人数 | 68 | 54 | ― | ― | 50 | 参加者計 | 172 |
平成25年度
6月2日 | 5月22日 | 10月6日 | 11月10日 | |||||||
スカイクロス | ソフトバレー | ソフトボール | カローリング | 総合得点 | 順位 | |||||
上光 | 雨天の為中止 | 第1位 | 10.00 | 第3位 | 8.25 | ― | 18.25 | 4 | ||
下光元 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 9 | |||
夏ヶ谷 | ― | 0.00 | ○ | 7.00 | ― | 7.00 | 8 | |||
常松 | ○ | 7.00 | ○ | 7.00 | 第4位 | 7.50 | 21.50 | 3 | ||
冨吉 | 第3位 | 8.25 | ― | 0.00 | 第2位 | 9.00 | 17.25 | 6 | ||
宝木古町 | 第2位 | 9.00 | ○ | 7.00 | 第1位 | 10.00 | 26.00 | 1 | ||
宝木新町 | ○ | 7.00 | 第2位 | 9.00 | 第3位 | 8.25 | 24.25 | 2 | ||
水尻 | 第4位 | 7.50 | 第1位 | 10.00 | ― | 17.50 | 5 | |||
奥沢見 | ○ | 7.00 | 第4位 | 7.50 | ― | 14.50 | 7 | |||
参加部落数 | ― | 7 | 7 | 4 | ||||||
参加人数 | ― | 60 | 70 | 28 | 参加者計 | 158 |
平成24年度
5月20日 | 6月27日 | 10月14日 | 11月25 日 | |||||||
種目 | スカイクロス | ソフトバレー | ソフトボール | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||
上光 | 第2位 | 9.00 | 第3位 | 8.25 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 17.25 | 6 |
下光元 | 第3位 | 8.25 | ○ | 7.00 | ― | 0.00 | 第3位 | 8.25 | 23.5 | 4 |
夏ヶ谷 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 第1位 | 10.00 | ― | 0.00 | 10.0 | 8 |
常松 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 第3位 | 8.25 | ― | 0.00 | 8.25 | 9 |
冨吉 | ○ | 7.00 | ○ | 7.00 | ― | 0.00 | ○ | 7.00 | 21.0 | 5 |
宝木古町 | 第1位 | 10.00 | 第1位 | 10.00 | ○ | 7.00 | 第4位 | 7.50 | 34.5 | 2 |
宝木新町 | ○ | 7.00 | 第2位 | 9.00 | 第2位 | 9.00 | 第1位 | 10.00 | 35.0 | 1 |
水尻 | ○ | 7.00 | ○ | 7.00 | 第3位 | 8.25 | 第2位 | 9.00 | 31.25 | 3 |
奥沢見 | ― | 0.00 | 第4位 | 7.50 | ○ | 7.00 | ― | 0.00 | 14.5 | 7 |
参加部落数 | 6(7チーム) | 7 | 6 | 5(6チーム) | ||||||
参加人数 | 42 | 57 | 59 | 50 | 参加者計 | 208 |
平成23年度
5月11日 | 7月24日 | 10月9日 | 11月13日 | 11月13日 | 2月19 日 | |||||||||
種目 | ソフトバレー | スカイクロス | ソフトボール | ビーチ男子 | ビーチ女子 | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||||
上光 | 第2位 | 9.00 | 第1位 | 10.00 | 第1位 | 10.00 | 第1位 | 10.00 | ― | 0.00 | 39.00 | 2 | ||
下光元 | ○ | 7.00 | 0.00 | 第3位 | 8.25 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 大 | 15.25 | 7 | ||
夏ヶ谷 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ○ | 7.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 雪 | 7.00 | 9 | |
常松 | ○ | 7.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 第2位 | 9.00 | ― | 0.00 | の | 16.00 | 6 | |
冨吉 | ― | 0.00 | 第3位 | 8.25 | 第3位 | 8.25 | ○ | 7.00 | 第1位 | 10.00 | 為 | 33.50 | 3 | |
宝木古町 | 第1位 | 10.00 | 第4位 | 7.50 | ○ | 7.00 | 第3位 | 8.25 | 第2位 | 9.00 | 中 | 41.75 | 1 | |
宝木新町 | 第3位 | 8.25 | ― | 0.00 | ○ | 7.00 | 第4位 | 7.50 | ― | 0.00 | 止 | 22.75 | 5 | |
水尻 | ○ | 7.00 | 第2位 | 9.00 | 第2位 | 9.00 | ○ | 7.00 | ― | 0.00 | 32.00 | 4 | ||
奥沢見 | 第4位 | 7.50 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | ― | 0.00 | 7.50 | 8 | ||
参加部落数 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7チーム | 2 | 3チーム | ― | ― | |||||
参加人数 | 56 | 27 | 84 | 37 | 14 | ― | ― | 参加者計 | 218 |
平成22年度
5月12日 | 8月1日 | 10月3日 | 11月14日 | 11月14日 | 2月27日 | |||||||||
種目 | ソフトバレー | スカイクロス | ソフトボール | ビーチ男子 | ビーチ女子 | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||||
上光 | 第1位 | 10.00 | 第3位 | 10.00 | 0.00 | ○ | 7.50 | 0.00 | 第4位 | 7.50 | 33.25 | 4 | ||
下光元 | 第2位 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8 | |||||
夏ヶ谷 | − | 0.00 | 0.00 | 第1位 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 7 | ||||
常松 | ○ | 7.00 | 第2位 | 9.00 | 第3位 | 8.25 | ○ | 7.50 | 0.00 | 第1位 | 10.00 | 41.75 | 3 | |
冨吉 | − | 0.00 | 0.00 | ○ | 7.25 | 第2位 | 9.00 | ○ | 7.50 | 第3位 | 8.25 | 32.00 | 5 | |
宝木古町 | 第4位 | 7.50 | ○ | 7.50 | ○ | 7.25 | 第3位 | 8.25 | 第1位 | 10.00 | ○ | 7.00 | 47.50 | 2 |
宝木新町 | 第3位 | 8.25 | 第1位 | 10.00 | 第2位 | 9.00 | 第1位 | 10.00 | 第3位 | 8.25 | ○ | 7.00 | 52.50 | 1 |
水尻 | ○ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 第2位 | 9.00 | 16.00 | 6 | ||||
奥沢見 | − | 0.00 | 0.00 | 第3位 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 9 | ||||
参加部落数 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
参加人数 | 51 | 32 | 61 | 32 | 22 | 42 | 参加者計 | 234 |
平成21年度
5月14日 | 8月2日 | 10月4日 | 11月15日 | 11月15日 | 2月28日 | |||||||||
種目 | ソフトバレー | スカイクロス | ソフトボール | ビーチ男子 | ビーチ女子 | カローリング | 総合点 | 順位 | ||||||
上光 | ○ | 7.00 | 第3位 | 8.25 | ○ | 7.00 | ○ | 7.50 | − | 0.00 | 第2位 | 9.00 | 38.75 | 5 |
下光元 | 第2位 | 9.00 | 第4位 | 7.50 | ○ | 7.00 | − | 0.00 | − | 0.00 | ○ | 5.25 | 28.75 | 7 |
夏ヶ谷 | − | 0.00 | − | 0.00 | 第2位 | 9.00 | − | 0.00 | − | 0.00 | - | 0.00 | 9.00 | 9 |
常松 | 第3位 | 8.25 | 第1位 | 10.00 | ○ | 7.00 | ○ | 7.50 | − | 0.00 | 第1位 | 10.00 | 42.75 | 3 |
冨吉 | ○ | 7.00 | − | 0.00 | 第3位 | 8.25 | 第3位 | 8.25 | 第2位 | 9.00 | 第4位 | 6.75 | 39.25 | 4 |
宝木古町 | 第1位 | 10.00 | 第5位 | 7.00 | ○ | 7.00 | ○ | 7.50 | 第1位 | 10.00 | ○ | 5.25 | 46.75 | 2 |
宝木新町 | 第4位 | 7.50 | 第2位 | 9.00 | 第1位 | 10.00 | 第1位 | 10.00 | 第3位 | 8.25 | ○ | 5.25 | 50.00 | 1 |
水尻 | ○ | 7.00 | − | 0.00 | 第3位 | 8.25 | − | 0.00 | − | 0.00 | ○ | 5.25 | 20.50 | 8 |
奥沢見 | ○ | 7.00 | − | 0.00 | ○ | 7.00 | 第2位 | 9.00 | − | 0.00 | 第3位 | 8.25 | 31.75 | 6 |
参加部落数 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9チーム | 3 | 5チーム | 8 | 10チーム | |||||
参加人数 | 76 | 54 | 105 | 44 | 28 | 68 | 参加者計 | 375 |