![]()
人的支援
コミュニティ支援チームの設置
鳥取市は、平成20年度を協働のまちづくり元年と位置づけ、庁内組織「協働のまちづくり元年推進本部」のもとに市職員で編成するコミュニティ支援チームを地区公民館の設置区域を単位とする地域に配置し、「まちづくり協議会(仮称)」の組織化や「地域コミュニティ計画」の作成、事業の実施などへの側面的支援を行います。
<業務内容>
・「まちづくり協議会(仮称)」の組織化と設立に向けての支援
・「地域コミュニティ計画」の作成支援
・市民と行政の協働によるまちづくりを実現するための行政情報の提供
・その他地域の協働によるまちづくりに関する支援
| チーム内役職 | 氏 名 | 町区名 |
| リーダー | 西垣 徳二 | 叶土居 |
| サブリーダー | 田中 美貴枝 | 新的場 |
| スタッフ | 漆原 利明 | 叶南町 |
| 松尾 称一 | いなば団地 | |
| 森田 浩和 | 宮長団地 |
![]()
財政的支援
| |
|
| 事業内容 | 「まちづくり協議会(仮称)」の組織化のために行う勉強会などの設立準備につながる事業 |
| 補助事業者 | 「まちづくり協議会(仮称)」の設置を計画している設立準備会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 5万円 |
| 美保南では | 申請し、5万円いただきました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | 「地域コミュニティ計画」を作成するための地域の現状や課題の調査、地域住民への情報提供などの事業 |
| 補助事業者 | 「まちづくり協議会(仮称)」 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 申請しませんでした。 |
![]()
![]()
人的支援
コミュニティ支援チーム
| チーム内役職 | 氏 名 | 町区名 |
| リーダー | 西垣 徳二 | 叶土居 |
| サブリーダー | 田中 美貴枝 | 新的場 |
| スタッフ | 漆原 利明 | 叶南町 |
| 若宮 健一 | 宮長団地 | |
| 森田 浩和 | 宮長団地 |
![]()
地区公民館職員の増員配置
【平成21年度の職員体制】
@全市の標準的な職員体制は、館長1、主任1、主事1の3名体制とします。
A地域の取り組み状況や業務量など、地域の実状に応じてパート職員を配置します。
B地域の希望により、嘱託職員1名とパート職員2名の選択制を導入します。
C現在、職員が4名の地区公民館では、1年間の経過措置を講じます。(平成21年度まで)【美保南はこれにあたります】
D平成21年度に「まちづくり協議会(仮称)」が設立され、「まちづくり協議会(仮称)」が事業を実施する場合は、標準的な職員体制に加えて、原則として、嘱託職員を1名増員配置します。
【職員配置にあたっての今後の取り組み】
今後、本市としては、「まちづくり協議会(仮称)」の役員・事務局のみなさんから「まちづくり協議会(仮称)」の設立状況や、協議会の体制・運営、事業計画などを伺い、平成21年度の事業の取り組みや職員配置などについて、話し合いを進めます。
なお、地域の実状に応じて、嘱託職員の増員配置に替えて、パート職員2名の増員配置または、協働のまちづくり特別支援事業を選択できるよう検討しています。
![]()
財政的支援
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会の組織設立や運営費の支援を行う事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 5万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティ計画を作成するために実施する事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ろうとするために実施する次のいずれかに該当する事業。ただし、各種団体等の基礎的な活動、構成員の親睦のみを目的とした活動及び構成している各種団体等の活動として定着している活動を除く。 @地域コミュニティ計画に基づく事業 A地域課題の解決につながる活動 B住民自治のステップアップにつながる活動 Cその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 4/5 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ろうとするために実施する次のいずれかに該当する事業。ただし、各種団体等の基礎的な活動、構成員の親睦のみを目的とした活動及び構成している各種団体等の活動として定着している活動を除く。 @地域コミュニティ計画に基づく事業 A地域課題の解決につながる活動 B住民自治のステップアップにつながる活動 Cその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会(嘱託職員に替えて事業費支援を選択した地区) |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 80万円 |
| 美保南では | 申請しません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | 地区公民館の設置区域の女性団体(女性)が連携し、主体となって実施する地域コミュニティの推進につながる住民の多数が参加する活動、事業 @環境問題、青少年健全育成、防災・防犯など身近な地域の課題解決のための活動 A地域における男女共同参画を促進する事業 Bその他この事業の趣旨にふさわしい事業 <重点的事業> (1)ゴミ減量化に関する事業 (2)健康づくりに関する事業 (3)地産地消や食育に関する事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会に所属する女性団体または所属を予定する女性団体 |
| 補助対象経費 | ・謝金 ・旅費 ・会場借上料 ・賃借料 ・物件費 ・雑役務費 ・広告宣伝費 ・消耗品費 ・委託料 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 3/4 |
| 限度額 | 1事業につき3万円 |
| 美保南では | 申請しませんでした。 |
![]()
![]()
人的支援
コミュニティ支援チームの設置
| チーム内役職 | 氏 名 | 町区名 |
| リーダー | 漆原 利明 | 叶南町 |
| サブリーダー | 山本 靖裕 | 叶新町 |
| スタッフ | 森田 浩和 | 宮長団地 |
| 若宮 健一 | 宮長団地 | |
| 研修生 | 大田 将平 | 西吉成 |
![]()
財政的支援
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会の組織運営のために行う次のいずれかに該当する事業 (1)組織運営のための勉強会や情報提供 (2)その他組織運営につながる事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 5万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティ計画を作成するために実施する事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 昨年度したため、もう申請できません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 4/5 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会(嘱託職員に替えて事業費支援を選択した地区) |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 80万円 |
| 美保南では | 申請しません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会を構成する女性団体が主体となって実施する、地域コミュニティの推進につながる住民の多数が参加する次のいずれかに該当する事業 @環境問題、青少年健全育成、防災・防犯など身近な地域の課題解決のための活動 A地域における男女共同参画を促進する事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会に所属する女性団体または所属を予定する女性団体 |
| 補助対象経費 | ・謝金 ・旅費 ・会場借上料 ・賃借料 ・物件費 ・雑役務費 ・広告宣伝費 ・消耗品費 ・委託料 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 3/4 |
| 限度額 | 3万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に地域コミュニティ計画に基づき実施する鳥取方式の芝生化の事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・消耗品費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 ・その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請しませんでした。 |
![]()
![]()
人的支援
コミュニティ支援チームの設置
| チーム内役職 | 氏 名 | 町区名 |
| リーダー | 漆原 利明 | 叶南町 |
| サブリーダー | 山本 靖裕 | 叶新町 |
| スタッフ | 若宮 健一 | 宮長団地 |
| 大田 将平 | 西吉成 | |
| 研修生 | 高橋 由佳 | 南吉成 |
![]()
財政的支援
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会の組織運営のために行う次のいずれかに該当する事業 (1)組織運営のための勉強会や情報提供 (2)その他組織運営につながる事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 5万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティ計画を作成するために実施する事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 1回申請したため、もう申請できません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 4/5 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会(嘱託職員に替えて事業費支援を選択した地区) |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 80万円 |
| 美保南では | 申請しません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会を構成する女性団体が主体となって実施する、地域コミュニティの推進につながる住民の多数が参加する次のいずれかに該当する事業 @環境問題、青少年健全育成、防災・防犯など身近な地域の課題解決のための活動 A地域における男女共同参画を促進する事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会に所属する女性団体または所属を予定する女性団体 |
| 補助対象経費 | ・謝金 ・旅費 ・会場借上料 ・賃借料 ・物件費 ・雑役務費 ・広告宣伝費 ・消耗品費 ・委託料 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 3/4 |
| 限度額 | 3万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に地域コミュニティ計画に基づき実施する鳥取方式の芝生化の事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・消耗品費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 ・その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請しませんでした。 |
![]()
![]()
人的支援
コミュニティ支援チームの設置
| チーム内役職 | 氏 名 | 町区名 |
| リーダー | 漆原 利明 | 叶南町 |
| スタッフ | 山本 靖裕 | 叶新町 |
| 若宮 健一 | 宮長団地 | |
| 高橋 由佳 | 南吉成 | |
| 研修生 | 尾崎 悠 | 地区外 |
![]()
財政的支援
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会の組織運営のために行う次のいずれかに該当する事業 (1)組織運営のための勉強会や情報提供 (2)その他組織運営につながる事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 5万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティ計画を作成するために実施する事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 1回申請したため、もう申請できません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 4/5 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会(嘱託職員に替えて事業費支援を選択した地区) |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 80万円 |
| 美保南では | 申請しません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に地域コミュニティ計画に基づき実施する鳥取方式の芝生化の事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・消耗品費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 ・その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請しませんでした。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | 市と協働することでさらなる効果を期待できる事業で、地域において男女共同参画を推進しようとする団体(女性団体、まちづくり協議会等)を実施主体とし、下記のいずれにも当てはまる事業 @地域における男女共同参画推進リーダーの育成 A地区公民館との連携を図りながら地域の男女共同参画の前進を図る活動 |
| 補助事業者 | 地域で男女共同参画を推進しようとする団体(女性団体、まちづくり協議会等) |
| 補助対象経費 | ・旅費 ・使用料及び賃借料 ・研修参加料等 ・報償費 ・需用費 ・役務費 ・食糧費 ・その他、市長が特に必要と認める経費 ※当該団体の構成員に対するものは除く |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。(1年目) |
![]()
![]()
人的支援
コミュニティ支援チームの設置
| チーム内役職 | 氏 名 | 町区名 |
| リーダー | 山本 靖裕 | 叶新町 |
| スタッフ | 若宮 健一 | 宮長団地 |
| 高橋 由佳 | 南吉成 | |
| 尾崎 悠 | 地区外 |
![]()
財政的支援
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会の組織運営のために行う次のいずれかに該当する事業 (1)組織運営のための勉強会や情報提供 (2)その他組織運営につながる事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 5万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティ計画を作成するために実施する事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 1回申請したため、もう申請できません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 4/5 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会(嘱託職員に替えて事業費支援を選択した地区) |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 80万円 |
| 美保南では | 申請しません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に地域コミュニティ計画に基づき実施する鳥取方式の芝生化の事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・消耗品費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 ・その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請しませんでした。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が防災力の充実・強化を図ることを目的に、自主防災会や町内会等と連携して実施する次のいずれかに該当する事業 @災害時に必要な防災資機材を整備し活用する事業 A防災訓練、救命講習、防災セミナー等の啓発事業 Bその他防災力向上につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 ・その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 申請しませんでした。(25〜27年度のうち1か年) |
![]()
| |
|
| 事業内容 | 市と協働することでさらなる効果を期待できる事業で、地域において男女共同参画を推進しようとする団体(女性団体、まちづくり協議会等)を実施主体とし、下記のいずれにも当てはまる事業 @地域における男女共同参画推進リーダーの育成 A地区公民館との連携を図りながら地域の男女共同参画の前進を図る活動 |
| 補助事業者 | 地域で男女共同参画を推進しようとする団体(女性団体、まちづくり協議会等) |
| 補助対象経費 | ・旅費 ・使用料及び賃借料 ・研修参加料等 ・報償費 ・需用費 ・役務費 ・食糧費 ・その他、市長が特に必要と認める経費 ※当該団体の構成員に対するものは除く |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。(2年目) |
![]()
![]()
人的支援
コミュニティ支援チームの設置
| チーム内役職 | 氏 名 | 町区名 |
| リーダー | 谷口 泰司 | 宮長団地 |
| スタッフ | 米本 里絵 | 中吉成 |
| 山本 靖裕 | 叶新町 | |
| 山根 裕史 | 新的場 |
![]()
財政的支援
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会の組織運営のために行う次のいずれかに該当する事業 (1)組織運営のための勉強会や情報提供 (2)その他組織運営につながる事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 5万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティ計画を作成するために実施する事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 1回申請したため、もう申請できません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 4/5 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会(嘱託職員に替えて事業費支援を選択した地区) |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 80万円 |
| 美保南では | 申請しません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に地域コミュニティ計画に基づき実施する鳥取方式の芝生化の事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・消耗品費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 ・その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請しません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が防災力の充実・強化を図ることを目的に、自主防災会や町内会等と連携して実施する次のいずれかに該当する事業 @災害時に必要な防災資機材を整備し活用する事業 A防災訓練、救命講習、防災セミナー等の啓発事業 Bその他防災力向上につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 ・その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 今年度申請するか、検討中です。(25〜27年度のうち1か年) |
![]()
| |
|
| 事業内容 | 市と協働することでさらなる効果を期待できる事業で、地域において男女共同参画を推進しようとする団体(女性団体、まちづくり協議会等)を実施主体とし、下記のいずれにも当てはまる事業 @地域における男女共同参画推進リーダーの育成 A地区公民館との連携を図りながら地域の男女共同参画の前進を図る活動 |
| 補助事業者 | 地域で男女共同参画を推進しようとする団体(女性団体、まちづくり協議会等) |
| 補助対象経費 | ・旅費 ・使用料及び賃借料 ・研修参加料等 ・報償費 ・需用費 ・役務費 ・食糧費 ・その他、市長が特に必要と認める経費 ※当該団体の構成員に対するものは除く |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。(3年目) |
![]()
![]()
人的支援
コミュニティ支援チームの設置
| チーム内役職 | 氏 名 | 町区名 |
| リーダー | 谷口 泰司 | 宮長団地 |
| スタッフ | 米本 里絵 | 中吉成 |
| 山本 靖裕 | 叶新町 | |
| 山根 裕史 | 新的場 |
![]()
財政的支援
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会の組織運営のために行う次のいずれかに該当する事業 (1)組織運営のための勉強会や情報提供 (2)その他組織運営につながる事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 5万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティ計画を作成するために実施する事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・旅費 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・役務費 ・委託費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 10/10 |
| 限度額 | 10万円 |
| 美保南では | 1回申請したため、もう申請できません。 |
![]()
| |
|
| 事業内容 | まちづくり協議会が地域コミュニティの充実・強化を図ることを目的に実施する次のいずれかに該当する事業 @地域課題に対応し、地域力の向上につながる活動・事業 A市民が主役の協働によるまちづくりの活動・事業 Bその他地域コミュニティの充実・強化につながる活動・事業 |
| 補助事業者 | まちづくり協議会 |
| 補助対象経費 | ・報償費 ・謝金 ・賃金 ・旅費 ・消耗品費 ・役務費 ・委託費 ・印刷製本費 ・使用料及び賃借料 ・備品購入費 ・工事請負費 ・原材料費 その他、市長が特に必要と認める経費 |
| 補助率 | 4/5 |
| 限度額 | 40万円 |
| 美保南では | 申請し、交付されました。 |
![]()
| |
|
